无损检测机构(常规四项CG)核准要求一览表 | ||||||
序号 | 项目 | 要求 |
数量 要求 |
|||
1 |
机构及人 员 |
1 | 基本要求 | 机构与其人员建立劳动、聘用、或录用关系,聘用期不低于3个月 | 大于25人 | |
2 | 2 | 持证人数及项数 | 1 | 所有持申请项目对应的人数 | 25人 | |
3 | 2 | III级无损检测人数 | >=3人 | |||
4 | 3 | III级无损检测项数 | >=4项 | |||
5 | 4 | II级无损检测人数 | >=18人 | |||
6 | 5 | II级无损检测项数 | >=各5项 | |||
7 | 3 | 过失赔偿能力 | 300万,与特种设备检验协会指定的保险公司签订保险合同 | |||
8 | 3 | 机构负责人 | 1 | 至少取得一项与申请项目对应的无损检测资格或有不少于40学时的无损检测相关知识培训经历。 | 1 | |
9 | 2 | 不得兼任无损检测责任师 | ||||
10 | 4 | 技术负责人 | 1 | 具有岗位需要的业务能力 | 1 | |
11 | 2 | 取得至少一项与申请项目对应的III级无损检测资格 | ||||
12 | 3 | 不得兼任无损检测责任师 | ||||
13 | 5 | 质量负责人 | 1 | 具有岗位需要的业务能力 | 1 | |
14 | 2 | 取得至少一项与申请项目对应的II级或者III级无损检测资格 | ||||
15 | 3 | 不得兼任无损检测责任师 | ||||
16 | 6 | 无损检测责任师 | 1 | 取得与承担项目对应的II级(4年以上)或者III级无损检测资格 | 覆盖申请项目 | |
17 | 2 | 具有岗位需要的技术业务水平 | ||||
18 | 工作场所 | 1 | 设备室 | 配置设备厨(柜)、灭火器 | 大于300平米 | |
19 | 2 | 档案室 | 配置档案厨(柜)、灭火器 | |||
20 | 3 | 办公室会议室等 | 无特殊要求 | |||
21 | 4 | 检验检测场地 | 一般设立暗室、曝光室、伽马源库(如果有伽马源) | |||
22 | 标准 | 购置与有效版本标准 | ||||
23 | 检测与试验设备 | 1 | 通用要求 | 1 | 设备经检定或者校准,取得证书。 | |
24 | 2 | 检测精度满足标准的要求 | ||||
25 | 3 | 设备要进行标识(设备标签和检定三色标识) | ||||
26 | 2 | 射线探伤机 | 1 | 满足工作需要,覆盖尽量大的透照厚度,其中大于等于300KV的射线探伤机或伽马源至少2台。 | 总数8台 | |
27 | 射线报警仪 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 6台 | ||
28 | 底片烘干箱 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 1台 | ||
29 | 黑度计 | 1 | 含密度片 | 1台 | ||
30 | 暗室实施 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 1套 | ||
31 | 冲洗装置 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 1套 | ||
32 | 观片灯 | 1 | 其中亮度大于80000cd/m的至少1台 | 4台 | ||
33 | 曝光曲线制作装置 | 1 | 阶梯试块等,符合NB/T47013.2-2015标准 | 1套 | ||
34 | 数字超声探伤仪 | 1 | 符合NB/T47013.3-2015标准 | 5台 | ||
35 | 超声波测厚仪 | 1 | 无特殊要求 | 1台 | ||
36 | 超声标准试块 | 1 | 至少包含钢焊接接头用试块(包括CSK-IA、CSK-IIA、CSK=IIIA、CSK-ⅣA)、钢管环向对接焊接接头用试块(包括GS-1、GS-2、GS-3、GS-4)和钢板用试块(包括CB1、CBII-1、CBII-2、CBII-3、CBII-4) | 各1套 | ||
37 | 磁粉检测仪 | 1 | 其中至少一台适用于棒状和管状部件的检测 | 5台 | ||
38 | 黑光灯 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 1台 | ||
39 | 照度计 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 1台 | ||
40 | 辐照计 | 1 | 符合NB/T47013.2-2015标准 | 1台 | ||
41 | 磁悬液弄滴沉淀管 | 1 | 符合NB/T47013.4-2015标准 | 1个 | ||
42 | 磁粉探伤灵敏度试片 | 1 | 符合NB/T47013.4-2015标准 | 1套 | ||
43 | 渗透探伤灵敏度试块 | 1 | 测试试块和对比试块符合NB/T47013.5-2015标准 | 各2块 | ||
44 | 体系文件 | 1 | 管理手册 | 按照《特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求》进行编制,涵盖涉及到的所有要素。 | ||
45 | 2 | 程序文件 | 序号 | 程序文件名称 | ||
46 | 1 | 按核准要求建立相关控制程序 | ||||
47 | 3 | 作业文件 | 序号 | 要求 | ||
48 | 1 | 设备操作规程 | ||||
49 | 2 | 检验作业指导书 | ||||
50 | 3 | 管理制度 | ||||
51 | 4 | 记录表格 | 序号 | 要求 | ||
52 | 1 | 质量记录 | ||||
53 | 2 | 原始记录 | ||||
54 | 3 | 报告格式 | ||||
55 | 5 | 体系运行 | 体系文件有效运行,形成相关记录已备申请和评审用 | |||
56 | 申报及评审说明 | 1 | 填写申请书 | 1 | 填写统一格式的申请书 | |
57 | 2 | 申请受理 | 网上申报后,由发证机关受理,申报材料如有问题更正后重新申请 | |||
58 | 3 | 现场评审 | 1 | 首次会 | ||
59 | 2 | 分组评审,组长负责资源、体系;组员负责现场试验;检验人员出具原始记录、检验报告。公司做好配合。 | ||||
60 | 3 | 分组评审,组长负责资源。组员负责体系运行和检测质量;公司做好配合。 | ||||
61 | 4 | 沟通会议,确定不符合项 | ||||
62 | 5 | 末次会议 | ||||
63 | 4 | 不符合项关闭 | 对不符合项逐项整改,出具整改报告 | |||
64 | 发证 | 由发证部门颁发资质认定证书,有效期4年。 |
无损检测机构核准<<
联系我们<<
地 址:济南市高新区龙奥北路1577号
固话:0531-59832125
济南:15806639366 谭经理
邮箱: 15806639366@126.com
无损检测机构常规四项(CG)取证基本条件及流程要求
时间:2020-07-31 09:35 来源:未知 点击: